Endgültiges Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl in Niedersachsen
Der Niedersächsische Landeswahlausschuss hat heute in Hannover das endgültige Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl vom 26. September 2021 in Niedersach-sen festgestellt.
Von den 6.105.381 Wahlberechtigten haben 4.563.142 Wählende ihre Stimme abgegeben, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 74,7 %. Ungültig waren 39.921 Zweitstimmen (0,9 %).
Die 4.523.221 gültigen Zweitstimmen verteilen sich wie folgt auf die in Niedersachsen zuge-lassenen Landeslisten:
Partei |
Kurzbezeichnung | Stimmen (absolut) | Stimmen (Prozent) | |
Christlich Demokratische Union | CDU | 1 093 579 | 24,2 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 1 498 500 | 33,1 | |
Freie Demokratische Partei | FDP | 474 638 | 10,5 | |
Alternative für Deutschland | AfD | 336 434 | 7,4 | |
Bündnis 90/Die Grünen | Grüne | 726 613 | 16,1 | |
Die Linke | Die Linke | 148 657 | 3,3 | |
|
Die Partei | 40 158 | 0,9 | |
Partei Mensch, Umwelt Tierschutz | Tierschutzpartei | 57 931 | 1,3 | |
Freie Wähler Niedersachsen | Freie Wähler | 37 214 | 0,8 | |
Piratenpartei Deutschland | Piraten | 16 955 | 0,4 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 4 379 | 0,1 | |
V-Partei3 – Partei für Veränderungen, Vegetarier und Veganer | V-Partei3 | 3.283 | 0,1 | |
Ökologisch-demokratische Partei | ÖDP | 3 484 | 0,1 | |
Marxistisch-leninistische Partei Deutschlands | MLDP | 808 | 0,0 | |
Deutsche Kommunistische Partei | DKP | 1020 | 0,0 | |
Basisdemokratische Partei Deutschland | dieBasis | 46 369 | 1,0 | |
Die Urbane Eine HipHop Partei | Du | 2625 | 0,1 | |
Liberal-konservative Reformer | LKR | 1306 | 0,0 | |
Partei der Humanisten | Die Humanisten | 3806 | 0,1 | |
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | Team Todenhöfer | 13 565 | 0,3 | |
Volt Deutschland | Volt | 11 897 | 0,3 |
(ohne Gewähr)
Damit ist das am Wahlabend festgestellte vorläufige Ergebnis im Wesentlichen bestätigt worden. Das amtliche Endergebnis in Niedersachsen gegliedert nach Bundestagswahlkreisen steht im Internet zum Abruf bereit. Die endgültige Feststellung über die in Niedersachsen über die Landeslisten gewählten Bewerberinnen und Bewerber trifft der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 15. Oktober 2021; hierbei sind die Zweitstimmen aus allen 16 Bundesländern zu berücksichtigen.
Anzeige