Stadt Sehnde fördert Vereine bei Investitionen in Liegenschaften, Sportgeräte und Gebäude
Der Rat der Stadt Sehnde hat auch im Haushalt 2021 insgesamt 18.000 Euro bereitgestellt, um Investitionen der Sportvereine auf Antrag zu fördern. Grundlage ist die „Richtlinie zur Förderung der Sportvereine im Gebiet der Stadt Sehnde“. Demnach können Vereine grundsätzlich bis zu 20 Prozent der Investitionen, maximal 5.000 Euro, auf Antrag erstattet werden. Voraussetzung ist, dass bei einer Investition in vereinseigene Sportanlagen der Gebrauchswert nachhaltig verbessert wird. Dies gilt für Spiel- und Sportplätze, inclklusive leichtathletischer Nebenanlagen, Zweckräumen (Sanitäranlagen, Umkleide-, Schiedsrichterraume), Schießsportanlagen und Sporthallen mit ausschließlicher Vereinsnutzung. Daneben werden auch Erst- und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten gefördert.
Insgesamt haben zwölf Sportvereine und ein kulturtreibender Verein – hier gilt die Richtlinie analog – entsprechende Anträge gestellt, über die zunächst der Fachausschuss Schule, Sport, Kultur Soziales in seiner Sitzung am 25.11.2021 beraten hat. Lediglich ein Antrag konnte nicht gefördert werden, da die Voraussetzungen der Förderrichtlinie nicht erfüllt haben. Der Verwaltungsausschuss hat daher auf Empfehlung des Fachausschusses in seiner letzten Sitzung im Jahr 2021 folgende Förderungen für 2022 beschlossen:
Antragsteller | Art der Investition | Zuschuss |
Kulturtreibende Vereine | ||
Norddeutsches Museum für HiFi und Studiotechnik e. V. | Nachrüstung zusätzl. innenliegender Fenster | 2.120.10 € |
Sportreibende Vereine | ||
Motorboot-Club Sehnde e. V. | Sanierung Steganlage | 3.000,00 € (2.000,00 €) |
Ruderverein für das Große Freie e. V. Lehrte/Sehnde | Erneuerung Flügeltore Halle | 361,17 € |
Schützenverein Ilten | Digitalisierung/Videoüberwachung | 3.651,04 € |
Schützenverein Ilten | Luftreinigungsanlagen | 1.390,59 € |
Schützenverein Haimar von 1878 e.V. | Digitalisierung Schießstand | 611,99 € |
Antragsteller | Art der Investition | Zuschuss |
Kulturtreibende Vereine | ||
Norddeutsches Museum für HiFi und Studiotechnik e. V. | Nachrüstung zusätzl. innenliegender Fenster | 2.120.10 € |
Sportreibende Vereine | ||
Motorboot-Club Sehnde e. V. | Sanierung Steganlage | 3.000,00 € (2.000,00 €) |
Ruderverein für das Große Freie e. V. Lehrte/Sehnde | Erneuerung Flügeltore Halle | 361,17 € |
Schützenverein Ilten | Digitalisierung/Videoüberwachung | 3.651,04 € |
Schützenverein Ilten | Luftreinigungsanlagen | 1.390,59 € |
Schützenverein Haimar von 1878 e.V. | Digitalisierung Schießstand | 611,99 € |
TUS Wehmingen | Stromkasten Flutlicht | 393,00 € |
Schützenverein Haimar von 1878 e.V. | Erneuerung der Heizungsanlage | 3.600,00 € |
TuS Wehmingen | Warmwasseraufbereitung | 1.248,01 € |
Schützengesellschaft Höver von 1912 e. V. | Anschaffung Luftgewehr | 249,80 |
Schützenverein Evern von 1928 e. V. | Dachsanierung | 334,75 € |
SSV Sehnde Süd e. V. | Sportplatzbau | (3.000,00 €) |
Gesamt: | 16.960,45 € (5.000,00 €) |
Die Zusätze in Klammer sind die zuvor schon beschlossene Förderung für das Jahr 2022. Die Vereine haben entsprechende Bescheide erhalten. Neue Anträge für das Jahr 2022 können die Vereine bis zum 30.09.2022 beim Fachdienst Schule, Sport und Kultur einreichen.
(Bild oben: Nicht nur mit Sportstätten unterstützt die Stadt die Freizeitmöglichkeiten – Foto: JPH)
Anzeige